El Euro Depor (1998-2005)
Esta etapa del club recibe este nombre debido a que estaba jugando competiciones europeas, tanto Europa League como Champions, competiciones en las que haría un gran papel pero no conseguiría ganarlas.
En este periodo de tiempo podemos destacar la temporada 1999/2000 donde el club consigue su primera y única liga. Esta fue la clasificación, de la considerada para muchos la liga más igualada de la historia del fútbol español:

La alineación del Depor campeón de liga era:
Formación habitual del Deportivo campeón de Liga: |
Podemos resumir los logros del equipo durante la etapa del Euro Depor en una tabla, como veremos a continuación:
Temporada | Categoría | ![]() puesto | ![]() Copa | ![]() | Champions | UEFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | 1.ª División | 6º | Semifinal | |||
1999/00 | 1.ª División | ![]() | 1/8 | 1/8 | ||
2000/01 | 1.ª División | Subcampeón | 1/16 | ![]() | 1/4 | |
2001/02 | 1.ª División | Subcampeón | ![]() | 1/4 | ||
2002/03 | 1.ª División | 3º | Semifinal | ![]() | 2.ª Fase de grupos | |
2003/04 | 1.ª División | 3º | 1/8 | Semifinal | ||
2004/05 | 1.ª División | 8º | 1/16 | Fase de grupos |
A parte de la liga ganada, podemos destacar en el 2001-2002 la victoria contra el Madrid en la final de la copa del rey, la llamada Copa del Centenario. También el club ganó dos Supercopas de España y maravilló a toda Europa llegando hasta semifinales de la Champions League (competición de fútbol más importante del mundo) eliminando a equipos como el Bayern de Munich o al mejor equipo de Europa en ese momento, el AC Milan.
Bayern Munich 2 | Deportivo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de septiembre de 2002, 20:45 CEST Estadio Olímpico de Múnich, Múnich 40.000 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goleadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milan 1 | Deportivo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 de noviembre de 2002, 20:45 CEST San Siro, Milán 56.000 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goleadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Comentarios
Publicar un comentario