Historia del Depor años 1957-1973
Desde la temporada 57/58 a la 61/62 el equipo permanece en segunda división y posteriormente estaría subiendo y bajando de división sucesivamente como podemos observar en este cuadro:
| Temporada | Categoría | puesto | Copa |
|---|---|---|---|
| 1957-58 | 2.ª División | 13º | |
| 1958-59 | 2.ª División | 7º | 1/8 |
| 1959-60 | 2.ª División | 4º | 1/16 |
| 1960-61 | 2.ª División | 3º | 1/16 |
| 1961-62 | 2.ª División | 1º | 1/16 |
| 1962-63 | 1.ª División | 14º | 1/16 |
| 1963-64 | 2.ª División | 1º | 1/8 |
| 1964-65 | 1.ª División | 16º | 1/8 |
| 1965-66 | 2.ª División | 1º | 1/8 |
| 1966-67 | 1.ª División | 16º | 1/8 |
| 1967-68 | 2.ª División | 1º | 1/32 |
| 1968-69 | 1.ª División | 10º | 1/4 |
| 1969-70 | 1.ª División | 14º | 1/16 |
| 1970-71 | 2.ª División | 3º | 1/4 |
| 1971-72 | 1.ª División | 14º | 1/32 |
| 1972-73 | 1.ª División | 17º | 1/4 |
En la temporada 72/73 el Depor volvería a bajar a segunda división y los próximos años del club iban a ser muy duros con muchas derrotas y en alguna temporada llegarían a descender a la tercera categoría del fútbol español.
Entre sus mejores jugadores podemos destacar a Amancio, Reija y Veloso. En la siguiente foto podemos destacar al equipo en los años 69-70.

Comentarios
Publicar un comentario