Historia RC Deportivo años 1906-1941 (inicios del club).
El RC Deportivo de la Coruña es un equipo histórico que ha ganado competiciones de gran prestigio como la liga española o varias copas y supercopas de España, además de llegar lejos en Champions remontándole al Milan (el famoso 4-0). Actualmente, como todos sabemos, el Depor no está pasando por una buena racha y se encuentran en la tercera división del fútbol español, más conocida como 1ª RFEF. En esta página contaremos toda la historia de este club desde su fundación a la actualidad.
El club se funda en 1906 y empieza a competir en Galicia participando en los siguientes campeonatos (1906-1928):
En el año 1912 ganarían la copa del rey, la cuál no recibieron hasta el año 2023.
Durante el periodo comprendido entre los años 1928-1941 el Depor se mantuvo por la segunda categoría del fútbol español consiguiendo quedar entre los primeros puestos en algunas temporadas, además de llegar hasta cuartos de final en la copa del rey. En la temporada 1940-1941 por fin se logró el ascenso a 1ª división, donde se mantuvo durante varios años como veremos en la siguiente entrada. En el siguiente cuadro podemos ver los resultados del depor durante este periodo de segunda división.
Temporada | Categoría | ![]() puesto | ![]() Copa | Notas |
---|---|---|---|---|
1906/1909 | Sin datos | |||
1910 | Final | |||
1911 | Campeonato Provincial | Campeón | ||
1912 | Campeonato Provincial | Campeón | ||
1913 | Campeonato Provincial | Campeón | ||
1914/1917 | Inactivo | |||
1919 | Campeonato de Galicia | 3º | ||
1920 | Campeonato de Galicia | Subcampeón | ||
1921 | Campeonato de Galicia | 4º | ||
1922 | ||||
1923 | Campeonato de Galicia | 3º | ||
1924 | Campeonato de Galicia | 5º | ||
1925 | Campeonato de Galicia | Subcampeón | ||
1926 | Campeonato de Galicia | Subcampeón | 1/4 | |
1927 | Campeonato de Galicia | Campeón | 1/8 | |
1928 | Campeonato de Galicia | Campeón | Fase de grupos |
Temporada | Categoría | ![]() puesto | ![]() Copa | Notas |
---|---|---|---|---|
1928-29 | 2.ª División | 8º | Inaugurada Liga de Fútbol | |
1929-30 | 2.ª División | 7º | 1/16 | |
1930-31 | 2.ª División | 9º | 1/16 | |
1931-32 | 2.ª División | 6º | 1/4 | |
1932-33 | 2.ª División | 5º | 1/4 | |
1933-34 | 2.ª División | 7º | 1/8 | |
1934-35 | 2.ª División | 7º | ||
1935-36 | 2.ª División | 7º | ||
1936-39 | Guerra civil | |||
1939-40 | 2.ª División | 1º | 1/8 | Eliminado en PlayOff de ascenso |
1940-41 | 2.ª División | 2º ![]() | 1/16 |
Comentarios
Publicar un comentario